Rapports de remise & statuts SMS
Un rapport de remise — aussi appelé delivery report ou DLR — est le retour du réseau sur ce qu'il est advenu de votre message. La distinction essentielle : Sent signifie que le message a été transmis à l'opérateur, Delivered qu'il est effectivement arrivé sur l'appareil. Seul ce dernier constitue une confirmation.
Vous trouverez ci-dessous chaque code de statut renvoyé par SMSBOX, sa signification et ce que vous pouvez faire.
Tous les codes de statut et leur signification
| Code | Statut | Ce que cela signifie | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|---|
10 | Sent | Le message a été transmis au réseau de l'opérateur. | Patientez — c'est un statut intermédiaire, pas une confirmation de remise. |
11 | Delivered | Le message est arrivé sur l'appareil du destinataire. | Rien. C'est le statut final que vous voulez voir. |
12 | Buffered | Accepté mais pas encore remis — l'appareil est éteint ou hors de portée. | Patientez. Le réseau réessaie tant que la durée de validité court. |
13 | Undelivered | Le réseau n'a pas pu remettre le message, par exemple parce que le numéro n'existe plus. | Vérifiez le numéro. Si cela arrive souvent, nettoyez votre liste avec un HLR en masse. |
14 | Expired | La durée de validité a expiré sans que l'appareil ne devienne joignable. | Renvoyez à un autre moment, ou marquez le numéro comme inactif. |
15 | Rejected | Le réseau a refusé le message — par exemple à cause d'un nom d'expéditeur non autorisé ou d'un contenu jugé comme spam. | Vérifiez votre expéditeur et le texte. Ne répétez pas l'envoi : cela nuit à votre réputation auprès de l'opérateur. |
16 | Unknown | Le réseau ne se prononce pas. Certains opérateurs étrangers ne fournissent tout simplement pas de rapport fiable. | Ne considérez pas cela comme une erreur. En cas de doute, vérifiez le numéro séparément. |
20 | Blacklist | Le numéro figure sur une liste de blocage et ne reçoit plus de messages de votre part — le plus souvent après une désinscription. | Supprimez le numéro de votre liste. Continuer à envoyer coûte des crédits et ne rapporte rien. |
21 | LowBalance | Crédits insuffisants sur votre compte pour envoyer le message. | Rechargez, ou activez la recharge automatique et une alerte de solde. |
01 | Error | Un problème est survenu lors du traitement du message. | Consultez le tracelog pour la requête et la réponse brutes, ou contactez le support avec l'ID du message. |
statut final, réussi statut intermédiaire ou indéterminé non remis, action requise
Le chemin que parcourt votre message
Vous envoyez
Via le tableau de bord, un import Excel, un e-mail ou l'API REST. Le message reçoit un ID de message unique.
Nous transmettons
SMSBOX achemine le message vers l'opérateur du destinataire. Le statut devient Sent.
L'opérateur remet le message
Si l'appareil est éteint, le message reste en file d'attente : Buffered.
Le réseau fait son retour
Le statut final arrive : Delivered, ou l'un des statuts d'échec ci-dessus.
Il peut s'écouler du temps entre les étapes 2 et 4. Un message encore en Sent après quelques secondes n'a donc pas échoué — il attend le retour du réseau.
Les statuts dans votre propre système
Dans le tableau de bord, vous consultez le statut de chaque message envoyé. Si vous travaillez via l'API, inutile de continuer à interroger : indiquez une URL de notification lors de l'envoi et nous transmettons chaque changement de statut via un HTTP POST à cette adresse.
Ce POST contient l'ID du message et le code de statut du tableau ci-dessus. Vous gardez ainsi votre propre base de données à jour et pouvez réagir immédiatement — appeler un client en cas d'Undelivered, ou marquer un numéro en cas de Blacklist.
Comment maintenir un taux de remise élevé
La plupart des messages échoués peuvent être évités. Une liste qui vit depuis des années contient inévitablement des numéros qui n'existent plus — et chaque envoi vers ceux-ci coûte des crédits sans résultat.