Rapporti di recapito e stati SMS
Un rapporto di recapito — detto anche delivery report o DLR — è il riscontro della rete su ciò che è successo al tuo messaggio. La distinzione più importante: Sent significa che il messaggio è stato consegnato all'operatore, Delivered che è effettivamente arrivato sul dispositivo. Solo quest'ultimo è una conferma.
Qui sotto trovi ogni codice di stato restituito da SMSBOX, che cosa significa e che cosa puoi fare.
Tutti i codici di stato e il loro significato
| Codice | Stato | Che cosa significa | Che cosa fare |
|---|---|---|---|
10 | Sent | Il messaggio è stato consegnato alla rete dell'operatore. | Attendere — è uno stato intermedio, non una conferma di recapito. |
11 | Delivered | Il messaggio è arrivato sul dispositivo del destinatario. | Nulla. È lo stato finale che vuoi vedere. |
12 | Buffered | Accettato ma non ancora recapitabile — il dispositivo è spento o fuori copertura. | Attendere. La rete riprova finché dura il periodo di validità. |
13 | Undelivered | La rete non è riuscita a recapitare il messaggio, ad esempio perché il numero non esiste più. | Verifica il numero. Se capita spesso, ripulisci la tua lista con un HLR bulk. |
14 | Expired | Il periodo di validità è scaduto senza che il dispositivo sia tornato raggiungibile. | Reinvia in un altro momento oppure contrassegna il numero come inattivo. |
15 | Rejected | La rete ha rifiutato il messaggio — ad esempio per un nome mittente non consentito o per un contenuto giudicato spam. | Controlla il mittente e il testo. Non insistere: danneggia la tua reputazione presso l'operatore. |
16 | Unknown | La rete non fornisce indicazioni. Alcuni operatori esteri semplicemente non offrono una reportistica affidabile. | Non considerarlo un errore. Se hai dubbi, verifica il numero separatamente. |
20 | Blacklist | Il numero è in una lista di blocco e non riceve più messaggi da te — di norma dopo una disiscrizione. | Rimuovi il numero dalla tua lista. Continuare a inviare consuma crediti e non produce nulla. |
21 | LowBalance | Crediti insufficienti sul tuo account per inviare il messaggio. | Ricarica, oppure attiva la ricarica automatica e un avviso di saldo. |
01 | Error | Qualcosa è andato storto durante l'elaborazione del messaggio. | Consulta il trace log per la richiesta e la risposta grezze, oppure contatta l'assistenza indicando l'ID del messaggio. |
stato finale, riuscito stato intermedio o indeciso non recapitato, serve un intervento
Il percorso che compie il tuo messaggio
Tu invii
Dalla dashboard, con un'importazione Excel, via e-mail o tramite l'API REST. Il messaggio riceve un ID univoco.
Noi inoltriamo
SMSBOX instrada il messaggio verso l'operatore del destinatario. Lo stato diventa Sent.
L'operatore recapita
Se il dispositivo è spento, il messaggio resta in coda: Buffered.
La rete dà il riscontro
Arriva lo stato finale: Delivered oppure uno degli stati di errore qui sopra.
Tra il passaggio 2 e il 4 può passare del tempo. Un messaggio che dopo qualche secondo è ancora su Sent non è quindi fallito — sta aspettando il riscontro della rete.
Gli stati nel tuo sistema
Nella dashboard consulti lo stato di ogni messaggio inviato. Se lavori tramite l'API, non devi continuare a interrogarla: indica al momento dell'invio un URL di notifica e invieremo ogni cambio di stato a quell'indirizzo tramite una HTTP POST.
Quella POST contiene l'ID del messaggio e il codice di stato della tabella qui sopra. Così mantieni aggiornato il tuo database e puoi reagire subito — chiamare un cliente in caso di Undelivered o contrassegnare un numero in caso di Blacklist.
Ecco come mantenere alto il tuo tasso di recapito
La maggior parte dei messaggi non recapitati è evitabile. Una lista che dura anni contiene inevitabilmente numeri che non esistono più — e ogni invio verso di essi consuma crediti senza risultato.