Tarifs SMS pour la Belgique et plus de 200 pays
Ne payez que ce que vous consommez. Sans abonnement, sans frais d'installation. Idéal pour les campagnes de SMS en masse, la vérification OTP et les notifications. Taux de délivrabilité élevé grâce au routage belge direct.
Trois produits, trois prix
Envoyer des messages, faire héberger une carte SIM ou disposer d'un numéro propre : chaque produit a un tarif clair. Prépayé ou mensuel, sans frais cachés.
SMS, Voice & WhatsApp
- SMS vers la Belgique et plus de 200 pays
- Messages vocaux (voice call)
- Messages WhatsApp Business
- Crédits prépayés, valables 1 an
- Sans abonnement, sans frais d'installation
Hébergement SIM / MFA
- Codes MFA de Microsoft 365, Azure, Google
- SMS entrants dans le tableau de bord ou via webhook
- Votre propre carte SIM, hébergée chez nous
- Les codes de sécurité ne sont pas filtrés
Numéro virtuel
- Recevoir et envoyer des SMS
- Belge, néerlandais, Toll-Free (USA) ou autre pays sur demande
- Aucune carte SIM physique nécessaire
- En temps réel dans le tableau de bord et via l'API
Tous les prix s'entendent hors TVA de 21 %. Les prix mensuels s'appliquent par carte SIM ou par numéro, engagement minimum de 12 mois.
Crédits : SMS, Voice & WhatsApp
Vous achetez des crédits et les utilisez pour envoyer des SMS, des messages vocaux et des messages WhatsApp. Un SMS vers la Belgique ou les Pays-Bas coûte 1.6 crédits ; plus le pack est grand, plus le prix par message est bas. Les crédits restent valables un an.
| Pack (crédits) | Prix par crédit | Prix total | |
|---|---|---|---|
| 8 crédits de test gratuits Essayez sans engagement | Gratuit | € 0 | Demander |
| 250 Starter | € 0.099 | € 24.75 | Commander |
| 500 – 999 | € 0.094 | € 47.00 | Commander |
| 1.000 – 4.999 | € 0.089 | € 89.00 | Commander |
| 5.000 – 9.999 Populaire | € 0.084 | € 420.00 | Commander |
| 10.000 – 24.999 | € 0.079 | € 790.00 | Commander |
| 25.000 – 49.999 | € 0.069 | € 1725.00 | Commander |
| 50.000+ Meilleur prix | € 0.064 | € 3200.00 | Commander |
Tous les prix s'entendent hors TVA de 21 %. Les crédits sont valables 1 an après l'achat. Consultez le prix des SMS par pays.
Combien coûte un message ?
Le nombre de crédits par message dépend du canal et du pays de destination.
| Type de message | Crédits par message |
|---|---|
| SMS vers la Belgique ou les Pays-Bas | 1.60 |
| SMS vers un autre pays | voir le tableau par pays ci-dessous |
| Message vocal (voice call) | 1.40 |
| Template WhatsApp (marketing, utility) | 1.60 |
| Message de session WhatsApp (réponse sous 24 h) | 1.40 |
| Message WhatsApp entrant | 0.00 |
Un SMS = max. 160 caractères (GSM-7) ou 70 caractères (Unicode) ; les messages plus longs comptent comme plusieurs messages. Calculez la consommation exacte avec le calculateur de longueur de SMS.
Tarifs SMS par pays
Le nombre de crédits par SMS dépend du pays de destination. Cliquez pour afficher les 200+ destinations.
Tarifs SMS par pays
Le nombre de crédits par SMS dépend du pays de destination. Cliquez pour afficher les 200+ destinations.
| Pays | Crédits par SMS |
|---|---|
| American Samoa, Andorra, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Belgium, Botswana, Brazil, British Indian Ocean Territory, Brunei Darussalam, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Country, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Eritrea, Estonia, Falkland Islands, Faroe Islands, Finland, France, French Polynesia, Gibraltar, Greece, Greenland, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kiribati, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, China, Macedonia, Malta, Marshall Islands, Micronesia, Namibia, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Saint Helena, Ascension and Tristan, San Marino, Sao Tome & Principe, Singapore, Slovakia, Solomon Islands, South Africa, South Korea, Spain, St. Pierre & Miquelon, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Turkey, Turks and Caicos Islands, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Wallis and Futuna Islands | 1.60 |
| Croatia, Germany, Monaco, Montserrat | 1.70 |
| Abkhazia, French Guiana, North Korea | 1.80 |
| International, Mayotte | 1.90 |
| Georgia | 2.00 |
| Albania, Anguilla, Barbados, Cayman Islands, Dominica, Saint Lucia | 2.10 |
| Dominican Republic, Iceland, Tuvalu, Vanuatu | 2.20 |
| Costa Rica, Mauritius, Panama, Paraguay, Samoa | 2.30 |
| Aruba, Gabon, Niue, Serbia | 2.40 |
| Moldova, Saudi Arabia, Ukraine | 2.50 |
| Maldives, Nicaragua | 2.60 |
| Mexico, Montenegro, Papua New Guinea | 2.70 |
| Bulgaria, Kosovo, Vietnam | 2.80 |
| Antigua and Barbuda | 2.90 |
| Belarus, Oman, Slovenia | 3.00 |
| Morocco | 3.10 |
| Fiji, Jamaica, St. Vincent & Gren. | 3.20 |
| Nauru | 3.30 |
| Burkina Faso, Kyrgyzstan | 3.40 |
| Qatar, Yemen, Zimbabwe | 3.50 |
| Bermuda, Comoros, Gambia, Guinea-Bissau, Philippines | 3.60 |
| Lebanon | 3.70 |
| Israel | 3.80 |
| Guatemala, Lesotho, Nepal | 3.90 |
| Belize, Benin, Cameroon, Congo, Kuwait, Liberia, Saint Kitts and Nevis, Swaziland | 4.00 |
| Bolivia, South Sudan | 4.10 |
| Turkmenistan | 4.20 |
| Guadeloupe,Martinique,French Guiana,Saint Martin,Saint Barthélemy, Jordan | 4.30 |
| Equatorial Guinea, Guinea, Togo | 4.40 |
| Ivory Coast, Kenya, Malaysia | 4.50 |
| Algeria, Grenada, Honduras, Peru | 4.60 |
| El Salvador, Guyana, Laos, Suriname | 4.70 |
| Armenia, Cambodia, Congo, Democratic Republic of, Ethiopia, Haiti, Mali, Mongolia, Netherlands Antilles, Nigeria, Rwanda, Senegal, Uganda, Venezuela | 4.80 |
| Azerbaijan, British Virgin Islands, Chad, Malawi, Mozambique, Niger, Seychelles, Trinidad and Tobago, Zambia | 4.90 |
| Syria | 5.00 |
| Mauritania | 5.10 |
| Libya | 5.20 |
| Iran | 5.40 |
| Afghanistan, Sri Lanka, Tunisia | 5.50 |
| Bangladesh | 5.70 |
| Madagascar, Sierra Leone | 5.80 |
| Ghana, Myanmar, Somalia | 5.90 |
| Iraq | 6.10 |
| Indonesia | 6.40 |
| Egypt | 6.50 |
| Tanzania | 6.80 |
| Bhutan | 7.00 |
| Ecuador, Russia | 7.10 |
| Bosnia and Herzegovina, Sudan | 7.20 |
| Burundi | 7.40 |
| Pakistan | 7.60 |
| Uzbekistan | 8.00 |
Tous les prix s'entendent hors TVA de 21 %.
Plus de détails par destination — réseaux, indicatif du pays et dernière mise à jour — sur la page des tarifs par pays.
Pas encore sûr de la méthode d'envoi ? Le guide envoyer un SMS compare toutes les façons — depuis un gsm, un pc, en ligne ou par e-mail — avec le coût de chacune.
Besoin d'un nombre exact de crédits ?
Vous raisonnez en crédits (API, offre) ? Commandez un nombre libre, minimum 250.
Besoin d'une offre sur mesure ?
À partir de 1.000 € par commande, un prix adapté est possible. Nous livrons aux entreprises, établissements de soins, administrations publiques et multinationales.
Demander une offreHébergement SIM & hébergement MFA
Confiez-nous l'hébergement de votre carte SIM pour la communication machine-to-machine ou l'authentification à deux facteurs. Les messages entrants sont automatiquement transférés vers votre tableau de bord ou, via webhook, vers votre propre système. Idéal pour les applications IoT, les codes de sécurité et les flux automatisés.
| Service | Prix mensuel | |
|---|---|---|
| Hébergement MFA Populaire Microsoft 365 / Azure / Google / Amazon Réception uniquement | € 33.25 /mois * | Commander |
| Hébergement SIM — réception Machine-to-machine (M2M) ou communication d'entreprise Réception uniquement | € 41.58 /mois * | Commander |
| Hébergement SIM — réception + envoi Machine-to-machine (M2M) ou communication d'entreprise Communication bidirectionnelle (0,25 crédit par SMS envoyé) | € 74.92 /mois * | Commander |
* Engagement minimum : 12 mois. Tous les prix s'entendent hors TVA de 21 %. Pour les frais d'envoi, les tarifs de la passerelle SMS s'appliquent.
Numéro virtuel / TFN
Recevez des SMS sur un numéro virtuel dédié sans carte SIM physique. Associez le numéro à votre entreprise pour une communication bidirectionnelle avec vos clients. Disponible comme numéro belge ou néerlandais local, comme Toll-Free Number (TFN) international et sur demande dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Tous les messages entrants sont disponibles en temps réel dans votre tableau de bord et via l'API.
| Produit | Prix mensuel | |
|---|---|---|
| Virtueel BE nummer Populaire Réception + envoi | à partir de € 25.00 /mois * | Commander |
| Virtueel NL nummer Réception + envoi | à partir de € 25.00 /mois * | Commander |
| Toll-Free-Number US/Canada (+1) Requis pour les SMS vers les États-Unis | à partir de € 5.00 /mois * | Commander |
| Autre pays Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni et plus | Sur demande | Contactez-nous |
* Engagement minimum : 3 mois. Tous les prix s'entendent hors TVA de 21 %.
La réception est gratuite jusqu'à 1.000 SMS/mois (ensuite 0,15 crédit/message). Pour les frais d'envoi, les tarifs de la passerelle SMS s'appliquent. Seul le trafic SMS local est possible.
Payez comme cela vous convient
Paiement sur facture (postpaid)
Les clients professionnels commandent sur facture : vos crédits sont immédiatement disponibles et vous payez ensuite. À demander auprès de notre équipe.
Rechargement automatique
Définissez un seuil et votre compte se recharge automatiquement — via mandat de paiement ou sur facture. Vous adaptez vous-même le montant et la limite dans le portail client.
Paliers de volume & sur mesure
Plus le pack est grand, plus le prix par message est bas. Les gros consommateurs reçoivent un pack sur mesure. Alerte SMS gratuite en cas de solde faible.
Envoyer des SMS gratuits sans crédits ? Voici ce qui reste gratuit